Kutsume teid personaalsele
Kliendipäevale
Järelmaksu tingimusi küsi otse maaklerilt.
Registreeru kliendipäevale:
Kodulaenu kuumakse al.
170 € * Kuumakse on arvutatud perioodile 30 aastat,Nurmenuku 3/1 – on valmis ja MÜÜDUD – A energiaklass
Nurmenuku 3/2 – on valmis ja MÜÜGIS , olemas kasutusluba – A energiaklass
Nurmenuku 3/3 – BRONEERIMINE on alanud , käivad sisetööd ning valmimise aeg orienteeruvalt juuli-august 2022a. Kasutusluba vormistatakse peale valmimist. Projekteerimisjärgne energiaklass – B
Kodulaenu kuumakse al.
158 €
*Kuumakse on arvutatud perioodile 30 aastat,
omafin. 30%, intress 2%
Pildid on illustreeriva eesmärgiga ning valmis korterite viimistlus võib mõnevõrra erineda. Rohkem pilte saab vaadata GALERII lehelt
NB! KÕIK HINNAS – korter + kvaliteetne köögimööbel tehnikaga + 1 parkimiskoht + 1 panipaik
Link tabeli muutmiseks asub siin: https://lunapolis.ee/wp-admin/post.php?post=34005&action=elementor
Korter | Korrus | Toad | Üldpind (m2) | Rõdu (m2) | Terrass (m2) | Panipaik | Parkimine | Köögimööbel | Hind | Staatus | Plaanid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korter 1 | I | 1 | 43,3 | 14,9 | - | 85000 | Broneeritud | Ava | |||
Korter 2 | I | 3 | 75,4 | - | 15,5 | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 3 | I | 1 | 51,2 | - | 15,2 | 99000 | Broneeritud | Ava | |||
Korter 4 | I | 1 | 51,2 | - | 15,2 | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 5 | I | 3 | 75,4 | - | 15,5 | 160000 | müügis | Ava | |||
Korter 6 | I | 1 | 43,3 | 14,9 | - | 85000 | Müügis | Ava | |||
Korter 7 | II | 3 | 75,2 | 14,9 | - | - | Broneeritud | Ava | |||
Korter 8 | II | 3 | 79,5 | 15,5 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 9 | II | 2 | 56,8 | 15,2 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 10 | II | 2 | 56,8 | 15,2 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 11 | II | 3 | 79,5 | 15,5 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 12 | II | 3 | 75,7 | 14,9 | - | - | myydud | Ava | |||
Korter 13 | III | 3 | 75,2 | 14,9 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 14 | III | 3 | 79,5 | 15,5 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 15 | III | 2 | 56,8 | 15,2 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 16 | III | 2 | 56,8 | 15,2 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 17 | III | 3 | 79,5 | 15,5 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 18 | III | 3 | 75,7 | 14,9 | - | - | Müüdud | Ava |
* Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Pildid on illustreeriva eesmärgiga ning valmivate korterite viimistlus võib mõnevõrra erineda. Rohkem pilte saab vaadata GALERII lehelt
NB! KÕIK HINNAS – korter + kvaliteetne köögimööbel tehnikaga + 1 parkimiskoht + 1 panipaik .
Köögitehnikast on olemas nõudepesumasin , külmkapp, ahjuga pliit ja õhupuhastaja. Igasse korterisse paigaldatakse erineva tooni ja lahendusega köögimööbel.
Link tabeli muutmiseks asub siin: https://lunapolis.ee/wp-admin/post.php?post=34061&action=elementor
Korter | Korrus | Toad | Üldpind (m2) | Rõdu (m2) | Terrass (m2) | Panipaik | Parkimine | Köögimööbel | Hind | Staatus | Plaanid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korter 1 | I | 1 | 43,3 | 14,9 | - | 95000 | Müügis | Ava | |||
Korter 2 | I | 3 | 75,4 | - | 15,5 | 165000 | Müügis | Ava | |||
Korter 3 | I | 1 | 51,2 | - | 15,2 | 115000 | Müügis | Ava | |||
Korter 4 | I | 1 | 51,2 | - | 15,2 | 115000 | Müügis | Ava | |||
Korter 5 | I | 3 | 75,4 | - | 15,5 | 165000 | Broneeritud | Ava | |||
Korter 6 | I | 1 | 43,3 | 14,9 | - | 95000 | Broneeritud | Ava | |||
Korter 7 | II | 3 | 75,2 | 14,9 | - | 168000 | Müügis | Ava | |||
Korter 8 | II | 3 | 79,5 | 15,5 | - | 175000 | Müügis | Ava | |||
Korter 9 | II | 2 | 56,8 | 15,2 | - | 135000 | Müügis | Ava | |||
Korter 10 | II | 2 | 56,8 | 15,2 | - | 135000 | Broneeritud | Ava | |||
Korter 11 | II | 3 | 79,5 | 15,5 | - | 175000 | Müügis | Ava | |||
Korter 12 | II | 3 | 75,7 | 14,9 | - | 168000 | Müügis | Ava | |||
Korter 13 | III | 3 | 75,2 | 14,9 | - | 175000 | Müügis | Ava | |||
Korter 14 | III | 3 | 79,5 | 15,5 | - | 185000 | Müügis | Ava | |||
Korter 15 | III | 2 | 56,8 | 15,2 | - | 145000 | Müügis | Ava | |||
Korter 16 | III | 2 | 56,8 | 15,2 | - | 145000 | Müügis | Ava | |||
Korter 17 | III | 3 | 79,5 | 15,5 | - | 185000 | Müügis | Ava | |||
Korter 18 | III | 3 | 75,7 | 14,9 | - | 175000 | Broneeritud | Ava |
* Arendaja jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi.
Võtke julgelt ühendust, küsige lisaks ning soovi korral korraldame teile privaatselt korteritega tutvumise.