Kodulaenu kuumakse al.
280 € * Kuumakse on arvutatud perioodile 30 aastat,Pakume Teile laias valikus, erineva suurusega kortereid ja ühepereelamuid. Parima ülevaate saamiseks kutsume Teid kohapeale nendega tutvuma. Saate põhjaliku ülevaate ja kõigile oma küsimustele vastused.
Registreeru vaatamaPildid on illustreeriva eesmärgiga. Iga korter on erineva viimistluse ja köögimööbliga. Rohkem pilte saab vaadata GALERII alalehelt.
Korter | Korrus | Toad | korteriomandi üp (m2) | Eluruumide üp (m2) | Rõdu (m2) | Terrass (m2) | Panipaik | Parkimine | Köögimööbel | Hind | Staatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korter 1 | I | 2 | 73,5 | 58,6 | - | 14,9 | 230000 | Müügis | |||
Korter 2 | I | 3 | 78,6 | 63,1 | - | 15,5 | 250000 | Müügis | |||
Korter 3 | I | 2 | 56,4 | 41,2 | - | 15,2 | 165000 | Müügis | |||
Korter 4 | I | 3 | 78,6 | 63,1 | - | 15,5 | 255000 | Müügis | |||
Korter 5 | I | 3 | 85,9 | 71 | - | 14,9 | 280000 | Müügis | |||
Korter 6 | II | 4 | 73,4 | 73,4 | - | - | 290000 | Müügis | |||
Korter 7 | II | 3 | 79,5 | 64 | 15,5 | - | 255000 | Müügis | |||
Korter 8 | II | 2 | 56,8 | 41,6 | 15,2 | - | - | Müüdud | |||
Korter 9 | II | 2 | 56,8 | 41,6 | 15,2 | - | - | Müüdud | |||
Korter 10 | II | 3 | 79,5 | 64 | 15,5 | - | 255000 | Müügis | |||
Korter 11 | II | 4 | 74 | 74 | - | - | 295000 | Müügis | |||
Korter 12 | II | 4 | 73,4 | 73,4 | - | - | 290000 | Müügis | |||
Korter 13 | III | 3 | 79,5 | 64 | 15,5 | - | 255000 | Müügis | |||
Korter 14 | III | 2 | 56,8 | 41,6 | 15,2 | - | 170000 | Müügis | |||
Korter 15 | III | 2 | 56,8 | 41,6 | 15,2 | - | 170000 | Müügis | |||
Korter 16 | III | 3 | 79,5 | 64 | 15,5 | - | - | Müüdud | |||
Korter 17 | III | 4 | 74 | 74 | - | - | 295000 | Müügis |
Link tabeli muutmiseks asub siin: https://lunapolis.ee/wp-admin/post.php?post=35872&action=elementor
Pildid on illustreeriva eesmärgiga ning valmivate korterite viimistlus võib mõnevõrra erineda. Rohkem pilte saab vaadata GALERII lehelt
Link NN 4/1 müügitabeli muutmiseks asub siin: https://lunapolis.ee/wp-admin/post.php?post=34061&action=elementor
Korter | Korrus | Toad | elamispind (m2) | Rõdu (m2) | Panipaik | Parkimine | Köögimööbel | Hind | Staatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korter 1 | 1 | 2 | 50,5 | 10,4 | 205000 | Müügis | |||
Korter 2 | 1 | 2 | 49,8 | 10,4 | 200000 | Müügis | |||
Korter 3 | 1 | 2 | 49,8 | 10,4 | 200000 | Müügis | |||
Korter 4 | 1 | 2 | 44,7 | 10,4 | 195000 | Müügis | |||
Korter 5 | 2 | 3 | 61,8 | 10,4 | 265000 | Müügis | |||
Korter 6 | 2 | 4 | 75,5 | 10,4 | 310000 | Müügis | |||
Korter 7 | 2 | 4 | 75,5 | 10,4 | 310000 | Müügis | |||
Korter 8 | 2 | 3 | 61,8 | 10,4 | 2650000 | Müügis | |||
Korter 9 | 3 | 3 | 61,8 | 10,4 | 270000 | Müügis | |||
Korter 10 | 3 | 4 | 75,5 | 10,4 | 315000 | Müügis | |||
Korter 11 | 3 | 4 | 75,5 | 10,4 | 315000 | Müügis | |||
Korter 12 | 3 | 3 | 61,8 | 10,4 | 270000 | Müügis | |||
Pildid on illustreeriva eesmärgiga ning valmivate korterite viimistlus võib mõnevõrra erineda. Rohkem pilte saab vaadata GALERII lehelt
Link NN 3/3 müügitabeli muutmiseks asub siin: https://lunapolis.ee/wp-admin/post.php?post=34061&action=elementor
Korter | Korrus | Toad | Üldpind (m2) | Rõdu (m2) | Terrass (m2) | Panipaik | Parkimine | Köögimööbel | Hind | Staatus | Plaanid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korter 1 | I | 1 | 43,3 | 14,9 | - | 110000 | Müügis | Ava | |||
Korter 2 | I | 3 | 75,4 | - | 15,5 | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 3 | I | 1 | 51,2 | - | 15,2 | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 4 | I | 1 | 51,2 | - | 15,2 | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 5 | I | 3 | 75,4 | - | 15,5 | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 6 | I | 1 | 43,3 | 14,9 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 7 | II | 3 | 75,2 | 14,9 | - | 238000 | Müügis | Ava | |||
Korter 8 | II | 3 | 79,5 | 15,5 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 9 | II | 2 | 56,8 | 15,2 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 10 | II | 2 | 56,8 | 15,2 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 11 | II | 3 | 79,5 | 15,5 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 12 | II | 3 | 75,7 | 14,9 | - | 240000 | Müügis | Ava | |||
Korter 13 | III | 3 | 75,2 | 14,9 | - | 240000 | Müügis | Ava | |||
Korter 14 | III | 3 | 79,5 | 15,5 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 15 | III | 2 | 56,8 | 15,2 | - | 160000 | Müügis | Ava | |||
Korter 16 | III | 2 | 56,8 | 15,2 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 17 | III | 3 | 79,5 | 15,5 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 18 | III | 3 | 75,7 | 14,9 | - | - | Müüdud | Ava |
Tänu ökonoomsele maakütte lahendusele on toad alati mõnusalt soojad. Korterite küte on lahendatud kaasaja kõige ökonoomsemal viisil – maaküte st maasoojaenergiat, mille küttesüsteemi välikontuur on puuraukudes ümber kortermaja ning selle kaudu ammutatakse maasoe, mis muundatakse soojaenergiaks, millega köetakse korterid ja maja soojaks.
Soojaenergia tuleb elanikele soodsamalt kätte, samal ajal kui kaugküttega kortermajades energiahinnad tõusevad. Võrdlusena Nurmenuku vs kaugküttel oleva 2-3 toalise korteri kütte hinna vahe võib olla 50-100€ kuus. Tänu sellele eelisele on Nurmenukus elades igakuiselt arvestatav rahaline võit.
Tänu sellele, et maakütte on lahendatud puuraukudena, saadakse lisa soojaenergia, mille abil köetakse ülesse pesemiseks kasutatav soe vesi. Tänu ökonoomsele lahendusele on sooja vee hind oluliselt madalam, kui kaugküttega majades. Tänu sellele eelisele on Nurmenukus elades igakuiselt arvestatav rahaline võit.
Kortermajades on soojustagastusega ventilatsiooni lahendus, mis hoiab korterites õhu ringluses, mille tulemusena on korteris hea olla ning tunned ennast värskena. Süsteem viib inimese poölt välja hingatud CO 2 sisaldusega õhu ruumist välja ja toob samal ajal eelsojendatud värske õhu õuest uuesti korterisse. See eelsoojendus tarbib üldjuhul ka elektrit, kuid Nurmenukus soojendatakse see maakütte süsteemist saadavad ökonoomse soojaenergiaga. Teistes arendustes on sissepuhe lisaküttega elektri pealt ning selle igakuine kulu on päris suur. Tänu selle eelise on Nurmeukus elades igakuiselt arvestatav rahaline võit.
Naabreid praktiliselt kuulda pole ning saad rahulikult ja häirimatult elada. Tänu oskuslikule projekteerimisele ja ehitusmaterjalide kasutamisele on korteris elada väga mõnus ja hea. Korterite vahelised seinad on paksust betoonist ja vahelaed paneelidest, mis on lisaks kaetud isolatsiooniga. Tihe materjal nagu betoon on hea heli isolaator.
Võtke julgelt ühendust, saate vastused kõikidele oma küsimustele ning soovi korral saame korterid kohapeal ka üle vaadata.
Reg.nr. 11562936
Vanapargi 6, Pärnu, Pärnu maakond, 80019
Telefon: +372 517 2977
E-post: info@lunapolis.ee