Kutsume teid personaalsele
Kliendipäevale
Järelmaksu tingimusi küsi otse maaklerilt.
Registreeru kliendipäevale:
Kodulaenu kuumakse al.
194 € * Kuumakse on arvutatud perioodile 30 aastat,Pakume teile Nurmenuku elurajoonis laias valikus ja erineva planeeringuga kuni 4 toalisi kortereid. Parima ülevaate saamiseks soovitame kindlasti tulla kohapeale nendega tutvuma. Saate põhjaliku ülevaate ja kõigile oma küsimustele vastused. Siis on ka lihtsam otsuseid teha !
Kodulaenu kuumakse al.
158 €
*Kuumakse on arvutatud perioodile 30 aastat,
omafin. 30%, intress 2%
kortermaja ehitus käib ning sisse saab kolida sügisel 2023a. Alanud on BRONEERIMINE
Korterid on valmis, olemas on kasutusluba ning peale tehingut saab kohe sisse kolida.
Korterid on valmis, olemas on kasutusluba ning peale tehingut saab kohe sisse kolida.
MÜÜDUD
Tänu ökonoomsele maakütte lahendusele on toad alati mõnusalt soojad. Toasoe saadakse kaasaja ühel kõige ökonoomsemal viisil. Küttesüsteemi välikontuur on puuraukudes ümber kortermaja ning selle kaudu ammutatakse maasoe ja muundatakse soojaenergiaks, millega köetakse maja soojaks. Sooja energhia tuleb elanikele soodsalt kätte, samal ajal kui kaugküttega majades energiahinnad tõusevad. Võrdlusena Nurmenuku vs linnakütte 2-3 toalise korteri kütte hinna vahe võib olla 50-100€ kuus. Tänu sellele eelisele on Nurmeukus elades igakuiselt arvestatav rahaline võit.
Tänu sellele, et maakütte on lahendatud puuraukudena, saadakse lisa soojaenergia, mille abil köetakse ülesse pesemiseks kasutatav soe vesi. Tänu ökonoomsele lahendusele on sooja vee hind oluliselt madalam, kui kaugküttega majades. Tänu sellele eelisele on Nurmenukus elades igakuiselt arvestatav rahaline võit.
Kortermajades on soojustagastusega ventilatsiooni lahendus, mis hoiab korterites õhu ringluses, mille tulemusena on korteris hea olla ning tunned ennast värskena. Süsteem viib inimese poölt välja hingatud CO 2 sisaldusega õhu ruumist välja ja toob samal ajal eelsojendatud värske õhu õuest uuesti korterisse. See eelsoojendus tarbib üldjuhul ka elektrit, kuid Nurmenukus soojendatakse see maakütte süsteemist saadavad ökonoomse soojaenergiaga. Teistes arendustes on sissepuhe lisaküttega elektri pealt ning selle igakuine kulu on päris suur. Tänu selle eelise on Nurmeukus elades igakuiselt arvestatav rahaline võit.
Naabreid praktiliselt kuulda pole ning saad rahulikult ja häirimatult elada. Tänu oskuslikule projekteerimisele ja ehitusmaterjalide kasutamisele on korteris elada väga mõnus ja hea. Korterite vahelised seinad on paksust betoonist ja vahelaed paneelidest, mis on lisaks kaetud isolatsiooniga. Tihe materjal nagu betoon on hea heli isolaator.
Pildid on illustreeriva eesmärgiga ning valmivate korterite viimistlus võib mõnevõrra erineda. Rohkem pilte saab vaadata GALERII lehelt
Korter | Korrus | Toad | korteriomandi üp (m2) | Eluruumide üp (m2) | Rõdu (m2) | Terrass (m2) | Panipaik | Parkimine | Köögimööbel | Hind | Staatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korter 1 | I | 2 | 85,9 | 71 | - | 14,9 | 208000 | Müügis | |||
Korter 2 | I | 3 | 78,6 | 63,1 | - | 15,5 | 225000 | Müügis | |||
Korter 3 | I | 2 | 56,4 | 41,2 | - | 15,2 | 149000 | Müügis | |||
Korter 4 | I | 3 | 78,6 | 63,1 | - | 15,5 | 225000 | Müügis | |||
Korter 5 | I | 3 | 72,3 | 57,4 | - | 14,9 | 252000 | Müügis | |||
Korter 6 | II | 4 | 73,2 | 73,2 | - | - | 264000 | Müügis | |||
Korter 7 | II | 3 | 79,5 | 64 | 15,5 | - | 233000 | Müügis | |||
Korter 8 | II | 2 | 56,8 | 41,6 | 15,2 | - | 155000 | Broneeritud | |||
Korter 9 | II | 2 | 56,8 | 41,6 | 15,2 | - | 155000 | Müügis | |||
Korter 10 | II | 3 | 79,5 | 64 | 15,5 | - | 233000 | Müügis | |||
Korter 11 | II | 4 | 73,7 | 73,7 | - | - | 265000 | Müügis | |||
Korter 12 | II | 4 | 73,2 | 73,2 | - | - | 275000 | Müügis | |||
Korter 13 | III | 3 | 79,5 | 64 | 15,5 | - | 245000 | Müügis | |||
Korter 14 | III | 2 | 56,8 | 41,6 | 15,2 | - | 160000 | Müügis | |||
Korter 15 | III | 2 | 56,8 | 41,6 | 15,2 | - | 160000 | Müügis | |||
Korter 16 | III | 3 | 79,5 | 64 | 15,5 | - | 245000 | Müügis | |||
Korter 17 | III | 4 | 73,7 | 73,7 | - | - | 278000 | Müügis |
Link tabeli muutmiseks asub siin: https://lunapolis.ee/wp-admin/post.php?post=35872&action=elementor
Pildid on illustreeriva eesmärgiga ning valmivate korterite viimistlus võib mõnevõrra erineda. Rohkem pilte saab vaadata GALERII lehelt
Link tabeli muutmiseks asub siin: https://lunapolis.ee/wp-admin/post.php?post=34061&action=elementor
Korter | Korrus | Toad | Üldpind (m2) | Rõdu (m2) | Terrass (m2) | Panipaik | Parkimine | Köögimööbel | Hind | Staatus | Plaanid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korter 1 | I | 1 | 43,3 | 14,9 | - | 99000 | Broneeritud | Ava | |||
Korter 2 | I | 3 | 75,4 | - | 15,5 | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 3 | I | 1 | 51,2 | - | 15,2 | 140000 | Müügis | Ava | |||
Korter 4 | I | 1 | 51,2 | - | 15,2 | 140000 | Broneeritud | Ava | |||
Korter 5 | I | 3 | 75,4 | - | 15,5 | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 6 | I | 1 | 43,3 | 14,9 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 7 | II | 3 | 75,2 | 14,9 | - | 210000 | Broneeritud | Ava | |||
Korter 8 | II | 3 | 79,5 | 15,5 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 9 | II | 2 | 56,8 | 15,2 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 10 | II | 2 | 56,8 | 15,2 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 11 | II | 3 | 79,5 | 15,5 | - | 215000 | Broneeritud | Ava | |||
Korter 12 | II | 3 | 75,7 | 14,9 | - | 210000 | Broneeritud | Ava | |||
Korter 13 | III | 3 | 75,2 | 14,9 | - | 215000 | Broneeritud | Ava | |||
Korter 14 | III | 3 | 79,5 | 15,5 | - | 235000 | Müügis | Ava | |||
Korter 15 | III | 2 | 56,8 | 15,2 | - | 158000 | Müügis | Ava | |||
Korter 16 | III | 2 | 56,8 | 15,2 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 17 | III | 3 | 79,5 | 15,5 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 18 | III | 3 | 75,7 | 14,9 | - | - | Müüdud | Ava |
Pildid on illustreeriva eesmärgiga ning valmis korterite viimistlus võib mõnevõrra erineda. Rohkem pilte saab vaadata GALERII lehelt
Link tabeli muutmiseks asub siin: https://lunapolis.ee/wp-admin/post.php?post=34005&action=elementor
Korter | Korrus | Toad | Üldpind (m2) | Rõdu (m2) | Terrass (m2) | Panipaik | Parkimine | Köögimööbel | Hind | Staatus | Plaanid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korter 1 | I | 1 | 43,3 | 14,9 | - | 97000 | Broneeritud | Ava | |||
Korter 2 | I | 3 | 75,4 | - | 15,5 | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 3 | I | 1 | 51,2 | - | 15,2 | 125000 | Broneeritud | Ava | |||
Korter 4 | I | 1 | 51,2 | - | 15,2 | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 5 | I | 3 | 75,4 | - | 15,5 | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 6 | I | 1 | 43,3 | 14,9 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 7 | II | 3 | 75,2 | 14,9 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 8 | II | 3 | 79,5 | 15,5 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 9 | II | 2 | 56,8 | 15,2 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 10 | II | 2 | 56,8 | 15,2 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 11 | II | 3 | 79,5 | 15,5 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 12 | II | 3 | 75,7 | 14,9 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 13 | III | 3 | 75,2 | 14,9 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 14 | III | 3 | 79,5 | 15,5 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 15 | III | 2 | 56,8 | 15,2 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 16 | III | 2 | 56,8 | 15,2 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 17 | III | 3 | 79,5 | 15,5 | - | - | Müüdud | Ava | |||
Korter 18 | III | 3 | 75,7 | 14,9 | - | - | Müüdud | Ava |
Vastame meeleldi kõikidele Teie küsimustele. Võtke ühendust ning tulge vaatama.
Reg.nr. 11562936
Vanapargi 6, Pärnu, Pärnu maakond, 80019
Telefon: +372 517 2977
E-post: info@lunapolis.ee